Содержание:
Земельный участок – это часть поверхности, имеющая постоянную границу, площадь, местоположение, статус и иные свойства.
Вся эта информация заносится в специальный документ — земельный кадастр.
Сейчас наблюдается значительный рост цен на землю. Причем независимо от сферы применения (под строительство, промышленного или сельхоз назначения). Это повышение цен происходит существенно быстрее, чем на другие активы.
Оценка земельного участка довольно частое явление.
ОБЪЕКТ | Стоимость в рублях | Срок готовности отчета |
---|---|---|
САДОВЫЕ УЧАСТКИ И ОГОРОДЫ | от 3000 | 1-3 дня |
ЗЕМЛИ ИЖС, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | от 3000 | 1-3 дня |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | от 5000 | 3-5 дней |
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЧЕНИЯ | от 5000 | 3-5 дней |
ЛЕСНОГО, ВОДНОГО ФОНДА, ТРАНСПОРТА | от 5000 | 3-5 дней |
ДЛЯ ИПОТЕКИ (Сбербанк) | от 4000 | 1-3 дня |
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВА | от 1500 | 1 день |
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ СТАВКИ | от 3000 | 1-3 дня |
ПО ДОКУМЕНТАМ (Без осмотра) | от 1500 | 1-3 дня |
Специалисты нашего Центра имеют многолетний опыт.
Мы будем рады вам помочь!