Нежилое здание | |
Кадастровый номер | 77:04:0001018:139 |
Адрес | Москва, ул Шарикоподшипниковская |
Назначение | Нежилое здание |
Кадастровая стоимость до начала работ | 519 025 835 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 293 698 000 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 43% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 6,5 млн. руб. |
Номер дела | 3а-1033/2018 (Мосгорсуд) |
Нежилое здание | |
Кадастровый номер | 77:07:0006003:1084 |
Адрес | Москва, проезд Сетуньский |
Назначение | Нежилое здание |
Кадастровая стоимость до начала работ | 641 042 825 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 341 865 000 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 47% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 8,5 млн. руб. |
Номер дела | 3а-2698/2017 (Мосгорсуд) |
Нежилое здание | |
Кадастровый номер | 77:07:0006003:1108 |
Адрес | Москва, проезд Сетуньский |
Назначение | Нежилое здание |
Кадастровая стоимость до начала работ | 492 247 850 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 232 311 000 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 53% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 7,5 млн. руб. |
Номер дела | 3а-2698/2017 (Мосгорсуд) |
Нежилое здание | |
Кадастровый номер | 77:02:0024022:1006 |
Адрес | город Москва, 3-я улица Марьиной рощи |
Назначение | Нежилое здание |
Кадастровая стоимость до начала работ | 16 969 323 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 5 327 684 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 69% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 0,3 млн. руб. |
Номер дела | 3а-2303/2018 (Мосгорсуд) |
Нежилое помещение | |
Кадастровый номер | 77:08:0010007:8188 |
Адрес | Москва, бульвар Генерала Карбышева |
Назначение | Нежилое помещение |
Кадастровая стоимость до начала работ | 104 747 104 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 64 466 390 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 38% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 1 млн. руб. |
Номер дела | 3а-335/2018 (Мосгорсуд) |
Нежилое здание | |
Кадастровый номер | 77:08:0010007:8189 |
Адрес | Москва, бульвар Генерала Карбышева |
Назначение | Нежилое помещение |
Кадастровая стоимость до начала работ | 126 511 100 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 78 634 560 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 38% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 1 млн. руб. |
Номер дела | 3а-335/2018 (Мосгорсуд) |
Земельный участок | |
Кадастровый номер | 77:04:0001018:139 |
Адрес | Москва, ул Шарикоподшипниковская |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Разрешенное использование (ВРИ) | Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов |
Кадастровая стоимость до начала работ | 223 826 231 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 123 396 000 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 45% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 3 млн. руб. |
Номер дела | 3а-1033/2018 (Мосгорсуд) |
Земельный участок | |
Кадастровый номер | 77:09:0001002:13 |
Адрес | Москва, ул. Правобережная |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Разрешенное использование (ВРИ) | Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов |
Кадастровая стоимость до начала работ | 244 541 972 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 107 624 000 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 56% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 4 млн. руб. |
Номер дела | 3а-0420/2018 (Мосгорсуд) |
Земельный участок | |
Кадастровый номер | 77:07:0006003:15 |
Адрес | Москва, проезд Сетуньский |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Разрешенное использование (ВРИ) | Для размещения объектов промышленности… |
Кадастровая стоимость до начала работ | 188 035 422 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 80 513 000 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 57% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 3 млн. руб. |
Номер дела | 3а-2698/2017 (Мосгорсуд) |
Земельный участок | |
Кадастровый номер | 77:07:0006003:16 |
Адрес | Москва, проезд Сетуньский |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Разрешенное использование (ВРИ) | Для размещения объектов промышленности… |
Кадастровая стоимость до начала работ | 418 684 354 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 222 963 000 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 47% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 3 млн. руб. |
Номер дела | 3а-2698/2017 (Мосгорсуд) |
Земельный участок | |
Кадастровый номер | 77:02:0024022:1375 |
Адрес | город Москва, 3-я улица Марьиной рощи |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Разрешенное использование (ВРИ) | Для размещения объектов торговли |
Кадастровая стоимость до начала работ | 39 169 335 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 11 139 820 |
Процент снижения кадастровой стоимости | |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 0,8 млн. руб. |
Номер дела | 3а-2303/2018 (Мосгорсуд) |
Земельный участок | |
Кадастровый номер | 50:19:0050501:13 |
Адрес | Московская область, Рузский район, п. Старотеряево |
Категория земель | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
Разрешенное использование (ВРИ) | Для строительства детского городка |
Кадастровая стоимость до начала работ | 211 815 135 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 79 796 954 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 62% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 3,5 млн. руб. |
Номер дела | 3а-527/2018 (Мособлсуд) |
Земельный участок | |
Кадастровый номер | 50:03:0010307:2 |
Адрес | Московская область, Клинский район, г. Клин |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Разрешенное использование (ВРИ) | Для объектов общественно-делового значения городка |
Кадастровая стоимость до начала работ | 46 917 523 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 32 681 538 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 30% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 0,4 млн. руб. |
Номер дела | 3а-136/2018 (Мособлсуд) |
Земельный участок | |
Кадастровый номер | 50:03:0010307:2 |
Адрес | Московская область, Солнечногорский район, д. Миронцево |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Разрешенное использование (ВРИ) | Для садоводства |
Кадастровая стоимость до начала работ | 186 370 932 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 89 804 406 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 52% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 0,6 млн. руб. |
Номер дела | 3а-403/17 (Мособлсуд) |
Нежилое здание | |
Кадастровый номер | 77:09:0005010:1039 |
Адрес | Москва, Хорошевское шоссе |
Назначение | Нежилое здание |
Кадастровая стоимость до начала работ | 665 075 991 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 385 569 000 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 42% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 8 млн. руб. |
Номер дела | 3а-2753/2017 (Мосгорсуд) |
Земельный участок | |
Кадастровый номер | 77:09:0005010:70 |
Адрес | Москва, Хорошевское шоссе |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Разрешенное использование (ВРИ) | Для объектов общественно-делового значения |
Кадастровая стоимость до начала работ | 185 721 463 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 116 495 000 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 37% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 2 млн. руб. |
Номер дела | 3а-0981/2018 (Мосгорсуд) |
Земельный участок | |
Кадастровый номер | 77:04:0001006:5129 |
Адрес | Москва, пр. Завода Серп и Молот |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Разрешенное использование (ВРИ) | Для размещения объектов делового назначения, в том числе офисных центров |
Кадастровая стоимость до начала работ | 88 736 850 |
Кадастровая стоимость по итогу работ оспаривания кадастровой стоимости | 50 000 000 |
Процент снижения кадастровой стоимости | 44% |
Экономия на платежах (налогах) в период действия кадастровой стоимости по результатам оспаривания кадастровой стоимости | Более 1 млн. руб. |
Номер дела | 3а-2336/2017 (Мосгорсуд) |